
详细介绍
参数
| 型号 | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 |
| 生产能力 | 2000-4000 | 4000-5000 | 6000-8000 | 8000-12000 |
| 灌装压力 | <0.4Mpa | |||
| 灌装精度 | ≤±5mm(液面定位) | |||
| 聚脂瓶规格 (mm) | 瓶径Φ50-Φ100;瓶高:150-330 | |||
| 适用瓶盖 | 塑料螺纹盖 | |||
| 冲瓶用水压力 | 0.18-0.25 | |||
产品咨询
扫码加微信