相关文章ARTICLES
详细介绍
型号 | GF40-40-12 | GF32-32-10 | GF24-24-8 | GF18-18-6 | GF12-12-5 |
额定产量 | 11000 | 9000 | 7000 | 5000 | 2000 |
灌装方式 | 重力式 | ||||
灌装温度 | 0~92℃ | ||||
压缩空气消耗量 | 0.6Mpa/h | ||||
适用罐形 | 易拉罐(200、202、206、209需变更) | ||||
适用盖形 | 铝制盖 | ||||
适用罐径 | Ф50-Ф100mm |
产品咨询