相关文章ARTICLES
详细介绍
主要规格技术参数
型号 | 名称 | 处理能力T/h | 配用功率KW | 外形尺寸mm |
DJ1-0.12 | 单道打浆机 | 0.12吨/时西红柿 | 1.5 | 1000×830×948 |
DJ1-2.5 | 单道打浆机 | 2.5吨/时西红柿 | 4.0 | 1450×770×1523 |
DJ2-4.0 | 双道打浆机 | 4.0吨/时西红柿 | 7.5 | 1535×1420×1533 |
DJ3-7.5 | 三道打浆机 | 7.5吨/时西红柿 | 18.5 | 1935×2275×1700 |
MDJ1-2.5 | 去核单道打浆机 | 1.5吨/时芒果 2.5吨/时西红柿 | 4.0 | 1450×770×1650 |
MDJ2-4.0 | 去核双道打浆机 | 1.8吨/时芒果 4吨/时西红柿 | 7.5 | 1535×1420×1680 |
MDJ2-5.0 | 去核双道打浆机 | 3吨/时芒果 5吨/时西红柿 | 15.0 | 1935×1650×1900 |
产品咨询